Сплит-система Daikin ATYN25L / ARYN25L
Серия | серия ATYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.80 кВт |
Площадь помещения | 25 кв.м |
Потребляемая мощность | 0.83 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 288x800x206 мм 521x900x250 мм |
Вес | 9.0 кг,29.0 кг |
Сплит-система Daikin ATYN35L / ARYN35L
Серия | серия ATYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 3.30 кВт |
Мощность обогрева | 3.47 кВт |
Площадь помещения | 33 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.08 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 288x800x206 мм 521x900x250 мм |
Вес | 9.0 кг,31.0 кг |
Сплит-система Daikin ATYN50L / ARYN50L
Серия | серия ATYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 5.30 кВт |
Мощность обогрева | 5.50 кВт |
Площадь помещения | 53 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.63 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 288x800x206 мм 521x900x250 мм |
Вес | 9.0 кг,31.0 кг |
Сплит-система Daikin ATYN60L / ARYN60L
Серия | серия ATYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 6.00 кВт |
Мощность обогрева | 6.30 кВт |
Площадь помещения | 60 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.87 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 288x800x206 мм 521x900x250 мм |
Вес | 9.0 кг,31.0 кг |