Сплит-система Daikin FTYN20L/RYN20L
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 2.14 кВт |
Мощность обогрева | 2.06 кВт |
Площадь помещения | 20 кв.м |
Потребляемая мощность | 0.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800x288x206 мм 600x494x245 мм |
Вес | 9.0 кг,24.0 кг |
Страна-производитель | Малайзия |
Цвет | Белый |
Сплит-система Daikin FTYN25L / RYN25L
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.85 кВт |
Площадь помещения | 26 кв.м |
Потребляемая мощность | 0.83 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800x288x206 мм 700x521x250 мм |
Вес | 9.0 кг,29.0 кг |
Страна-производитель | Малайзия |
Цвет | Белый |
Сплит-система Daikin FTYN35L / RYN35L
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 3.30 кВт |
Мощность обогрева | 3.47 кВт |
Площадь помещения | 33 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.08 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800х288х206 мм 700x521x250 мм |
Вес | 9.0 кг,31.0 кг |
Страна-производитель | Малайзия |
Цвет | Белый |
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 5.25 кВт |
Мощность обогрева | 5.55 кВт |
Площадь помещения | 52 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.64 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x310x224 мм 855x651x328 мм |
Вес | 14.0 кг,49.0 кг |
Страна-производитель | Малайзия |
Цвет | Белый |
Сплит-система Daikin FTYN60L/RYN60L
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 6.01 кВт |
Мощность обогрева | 6.35 кВт |
Площадь помещения | 60 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.74 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x310x224 мм 855x753x328 мм |
Вес | 14.0 кг,50.0 кг |
Страна-производитель | Малайзия |
Цвет | Белый |
Сплит-система Daikin FTYN25L / RYN25L (-30)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.80 кВт |
Площадь помещения | 26 кв.м |
Потребляемая мощность | 0.83 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800x288x204 мм 700x521x250 мм |
Вес | 9.0 кг,29.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN35L/RYN35L (-30)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 3.30 кВт |
Мощность обогрева | 3.47 кВт |
Площадь помещения | 33 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.08 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800х288х206 мм 700x521x250 мм |
Вес | 9.0 кг,31.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L (-30)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 5.25 кВт |
Мощность обогрева | 5.55 кВт |
Площадь помещения | 52 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.64 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x310x224 мм 855x651x328 мм |
Вес | 14.0 кг,49.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN60L/RYN60L (-30)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 6.01 кВт |
Мощность обогрева | 6.35 кВт |
Площадь помещения | 60 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.87 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x310x224 мм 855x753x328 мм |
Вес | 14.0 кг,50.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN25L / RYN25L (-40)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.80 кВт |
Площадь помещения | 26 кв.м |
Потребляемая мощность | 0.83 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800x288x206 мм 700x521x250 мм |
Вес | 9.0 кг,29.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN35L/RYN35L (-40)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 3.30 кВт |
Мощность обогрева | 3.47 кВт |
Площадь помещения | 33 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.08 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 800х288х206 мм 700x521x250 мм |
Вес | 9.0 кг,31.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L (-40)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 5.25 кВт |
Мощность обогрева | 5.55 кВт |
Площадь помещения | 52 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.64 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x310x224 мм 855x651x328 мм |
Вес | 14.0 кг,49.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |
Сплит-система Daikin FTYN60L/RYN60L (-40)
Серия | серия FTYN-L |
Инвертор | Нет |
Дизайнерские | Нет |
Мощность охлаждения | 6.01 кВт |
Мощность обогрева | 6.35 кВт |
Площадь помещения | 60 кв.м |
Потребляемая мощность | 1.87 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1065x310x224 мм 855x753x328 мм |
Вес | 14.0 кг,50.0 кг |
Кондиционер для серверной | Установлен зимний комплект |